skip to Main Content

1/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 1/2/2016 3 93 3720
الحسا الاثنين 1/2/2016 0 0 0
الابيض الاثنين 1/2/2016 0 0 0
 مجموع 3 93 3720

2/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد  الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 2/2/2016 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 2/2/2016 0 0 0
الابيض الثلاثاء 2/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

3/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد  الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 3/2/2016 3 93 3720
الحسا الاربعاء 3/2/2016 0 0 0
الابيض الاربعاء 3/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

4/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد  الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 4/2/2016 3 93 3720
الحسا الخميس 4/2/2016 0 0 0
الابيض الخميس 4/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

5/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد  الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 5/2/2016 3 93 3720
الحسا الجمعة 5/2/2016 0 0 0
الابيض الجمعة 5/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

6/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 6/2/2016 3 93 3720
الحسا السبت 6/2/2016 0 0 0
الابيض السبت 6/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

7/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 7/2/2016 3 93 3720
الحسا الاحد 7/2/2016 0 0 0
الابيض الاحد 7/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

8/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 8/2/2016 3 93 3720
الحسا الاثنين 8/2/2016 0 0 0
الابيض الاثنين 8/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

9/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 9/2/2016 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 9/2/2016 0 0 0
الابيض الثلاثاء 9/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

10/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 10/2/2016 3 93 3720
الحسا الاربعاء 10/2/2016 0 0 0
الابيض الاربعاء 10/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

11/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 11/2/2016 3 93 3720
الحسا الخميس 11/2/2016 0 0 0
الابيض الخميس 11/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

12/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 12/2/2016 4 124 4960
الحسا الجمعة 12/2/2016 0 0 0
الابيض الجمعة 12/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

13/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 13/2/2016 4 124 4960
الحسا السبت 13/2/2016 0 0 0
الابيض السبت 13/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

14/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 14/2/2016 4 124 4960
الحسا الاحد 14/2/2016 0 0 0
الابيض الاحد 14/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

15/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 15/2/2016 4 124 4960
الحسا الاثنين 15/2/2016 0 0 0
الابيض الاثنين 15/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

16/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 16/2/2016 4 124 4960
الحسا الثلاثاء 16/2/2016 0 0 0
الابيض الثلاثاء 16/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

17/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 17/2/2016 6 186 7440
الحسا 17/2/2016 0 0 0
الابيض الاربعاء 17/2/2016 0 0 0
مجموع 6 186 7440

18/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 18/2/2016 5 155 6200
الحسا الخميس 18/2/2016 0 0 0
الابيض الخميس 18/2/2016 0 0 0
مجموع 5 155 6200

19/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 19/2/2016 5 155 6200
الحسا الجمعة 19/2/2016 0 0 0
الابيض الجمعة 19/2/2016 0 0 0
مجموع 5 155 6200

20/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 20/2/2016 4 124 4960
الحسا السبت 20/2/2016 0 0 0
الابيض السبت 20/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

21/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 21/2/2016 4 124 4960
الخسا الاحد 21/2/2016 0 0 0
الابيض الاحد 21/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

22/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 22/2/2016 3 93 3720
الحسا الاثنين 22/2/2016 0 0 0
الابيض الاثنين 22/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

23/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 23/2/2016 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 23/2/2016 0 0 0
الابيض الثلاثاء 23/2/2016 0 0 0
مجموع 3 93 3720

24/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 24/2/2016 4 124 4960
الحسا الاربعاء 24/2/2016 0 0 0
الابيض الاربعاء 24/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

25/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 26/2/2016 6 186 7440
الحسا الخميس 26/2/2016 0 0 0
الابيض الخميس 26/2/2016 0 0 0
مجموع 6 186 7440

26/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 26/2/2016 5 155 6200
الحسا الجمعة 26/2/2016 0 0 0
الابيض الجمعة 26/2/2016 0 0 0
مجموع 5 155 6200

27/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 27/2/2016 4 124 4960
الحسا السبت 27/2/2016 0 0 0
الابيض0 السبت 27/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

28/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 28/2/2016 5 155 6200
الحسا الاحد 28/2/2016 0 0 0
الابيض الاحد 28/2/2016 0 0 0
مجموع 5 155 6200

29/2/2016

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 29/2/2016 4 124 4960
الحسا الاثنين 29/2/2016 0 0 0
الابيض الاثنين 29/2/2016 0 0 0
مجموع 4 124 4960

Section 2

قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Back To Top