skip to Main Content

1/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 1/2/2017 0 0 0
الحسا الاربعاء 1/2/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 1/2/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

2/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 2/2/2017 0 0 0
الحسا الخميس 2/2/2017 0 0 0
الابيض الخميس 2/2/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

3/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 3/2/2017 0 0 0
الحسا الجمعة 3/2/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 3/2/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

4/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 4/2/2017 0 0 0
الحسا السبت 4/2/2017 0 0 0
الابيض السبت 4/2/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

5/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 5/2/2017 3 93 3720
الحسا الاحد 5/2/2017 0 0 0
الابيض الاحد 5/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

6/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 6/2/2017 3 92 3680
الحسا الاثنين 6/2/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 6/2/2017 0 0 0
مجموع 3 92 3680

7/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 7/2/2017 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 7/2/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 7/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

8/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 8/2/2017 3 93 3720
الحسا الاربعاء 8/2/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 8/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

9/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 9/2/2017 3 93 3720
الحسا الخميس 9/2/2017 0 0 0
الابيض الخميس 9/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

10/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 10/2/2017 3 93 3720
الحسا الجمعة 10/2/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 10/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

11/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 11/2/2017 4 124 4960
الحسا السبت 11/2/2017 0 0 0
الابيض السبت 11/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

12/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 12/2/2017 3 93 3720
الحسا الاحد 12/2/2017 0 0 0
الابيض الاحد 12/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

13/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 13/2/2017 4 124 4960
الحسا الاثنين 13/2/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 13/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

14/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 14/2/2017 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 14/2/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 14/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

15/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 15/2/2017 3 93 3720
الحسا الاربعاء 15/2/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 15/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

16/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 16/2/2017 4 124 4960
الحسا الخميس 16/2/2017 0 0 0
الابيض الخميس 16/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

17/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 17/2/2017 4 124 4960
الحسا الجمعة 17/2/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 17/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

18/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 18/2/2017 5 155 6200
الحسا السبت 18/2/2017 0 0 0
الابيض السبت 18/2/2017 0 0 0
مجموع 5 155 6200

19/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 19/2/2017 5 155 6200
الحسا الاحد 19/2/2017 0 0 0
الابيض الاحد 19/2/2017 0 0 0
مجموع 5 155 6200

20/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 20/2/2017 4 124 4960
الحسا الاثنين 20/2/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 20/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

21/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 21/2/2017 4 124 4960
الحسا الثلاثاء 21/2/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 21/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

22/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 22/2/2017 4 124 4960
الحسا الاربعاء 22/2/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 22/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

23/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 23/2/2017 4 124 4960
الحسا الخميس 23/2/2017 0 0 0
الابيض الخميس 23/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

24/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 24/2/2017 3 93 3720
الحسا الجمعة 24/2/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 24/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720

25/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 25/2/2017 4 124 4960
الحسا السبت 25/2/2017 0 0 0
الابيض السبت 25/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

26/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 26/2/2017 4 124 4960
الحسا الاحد 26/2/2017 0 0 0
الابيض الاحد 26/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

27/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 27/2/2017 4 124 4960
الحسا الاثنين 27/2/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 27/2/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

28/2/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 28/2/2017 3 93 3720
الحسا الثلاثاء 28/2/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 28/2/2017 0 0 0
مجموع 3 93 3720
Back To Top