المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 1/3/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الثلاثاء | 1/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 1/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
2/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 2/3/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الاربعاء | 2/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 2/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
3/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عددالقطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 3/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 3/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 3/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
4/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 4/3/2016 | 6 | 186 | 7440 |
الحسا | الجمعة | 4/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 4/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 6 | 186 | 7440 |
5/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 5/3/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الخسا | السبت | 5/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 5/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
6/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 6/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 6/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 6/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
7/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 7/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 7/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 7/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
8/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 8/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 8/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 8/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
9/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 9/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاربعاء | 9/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 9/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
10/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | مجموع |
الشيدية | الخميس | 10/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الخميس | 10/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 10/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
11/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 11/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 11/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 11/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
12/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 12/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 12/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 12/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
13/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 13/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 13/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 13/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
14/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 14/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 14/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 14/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
15/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 15/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الثلاثاء | 15/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 15/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
16/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القاطرات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 16/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاربعاء | 16/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 16/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
17/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 17/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الخميس | 17/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 17/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
18/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 18/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 18/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 18/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
19/3/2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 19/3/2016 | 3 | 92 | 3680 |
الحسا | السبت | 19/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 19/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 92 | 3680 |
20/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 20/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 20/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 20/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
21/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 21/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 21/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 21/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
22/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 22/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 22/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 22/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
23/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 23/3/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الاربعاء | 23/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 23/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
24/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 24/3/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الخميس | 24/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 24/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
25/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 25/3/2016 | 6 | 186 | 7440 |
الحسا | الجمعة | 25/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 25/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 6 | 186 | 7440 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
26/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 26/3/2016 | 1 | 31 | 1240 |
الحسا | السبت | 26/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 26/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 1 | 31 | 1240 |
27/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 27/3/2016 | 6 | 186 | 7440 |
الحسا | الاحد | 27/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض0 | الاحد | 27/3/2016 | 0 | 0 | |
مجموع | 6 | 186 | 7440 |
28/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 28/3/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 28/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 28/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
29/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 29/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 29/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 29/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
30/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 30/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 30/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 30/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
31/3/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 31/3/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 31/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 31/3/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |