1/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 1/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 1/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 1/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
2/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 2/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 2/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 2/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
3/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 3/4/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 3/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 3/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
4/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 4/4/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 4/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 4/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
5/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 5/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 5/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 5/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
6/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 6/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 6/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 6/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
7/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 7/4/2016 | 4 | 123 | 4920 |
الحسا | الخميس | 7/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 7/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 123 | 4920 |
8/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 8/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 8/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 8/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
9/4/2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 9/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 9/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 9/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
10/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 10/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 10/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 10/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
11/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 11/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 11/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 11/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
12/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 12/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 12/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 12/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
13/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 13/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 13/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 13/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
14/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 14/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 14/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 14/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
15/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 15/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 15/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 15/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
16/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | مجموع |
الشيدية | السبت | 16/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 16/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 16/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
17/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | مجموع |
الشيدية | الاحد | 17/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 17/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 17/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
18/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 18/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 18/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 18/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
19/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 19/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 19/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 19/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
20/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 20/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 20/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 20/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
21/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 21/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 21/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 21/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
22/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 22/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 22/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 22/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
23/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 23/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 23/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 23/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
24/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 24/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 24/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 24/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
25/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 25/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 25/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 25/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
26/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 26/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 26/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 26/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
27/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 27/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 27/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 27/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
28/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارت | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 28/4/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 28/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 28/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
29/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 29/4/2016 | 6 | 185 | 7400 |
الحسا | الجمعة | 29/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
اللابيض | الجمعة | 29/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 6 | 185 | 7400 |
30/4/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 30/4/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | السبت | 30/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 30/4/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |