الأربـعاء 7/1/2015
الأطنان | عدد الشاحنات | عدد القطارات | التاريخ | اليوم | المنجم |
0 | 0 | 0 | 7/1/2015 | الأربـعاء | الحسا |
3480 | 87 | 3 | 7/1/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/1/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/2/2015 | الخمـيس | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/2/2015 | الخمـيس | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/2/2015 | الخمـيس | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/3/2015 | الجمعة | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/3/2015 | الجمعة | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/3/2015 | الجمعة | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/4/2015 | السـبت | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/4/2015 | السـبت | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/4/2015 | السـبت | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/5/2015 | الأحـد | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/5/2015 | الأحـد | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/5/2015 | الأحـد | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/6/2015 | الإثنين | الحسا |
2480 | 62 | 2 | 7/6/2015 | الإثنين | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/6/2015 | الإثنين | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/7/2015 | الثلاثـاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/7/2015 | الثلاثـاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/7/2015 | الثلاثـاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/8/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/8/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/8/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/9/2015 | الخمـيس | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/9/2015 | الخمـيس | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/9/2015 | الخمـيس | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/10/2015 | الجمعة | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/10/2015 | الجمعة | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/10/2015 | الجمعة | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/11/2015 | السـبت | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/11/2015 | السـبت | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/11/2015 | السـبت | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/12/2015 | الأحـد | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/12/2015 | الأحـد | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/12/2015 | الأحـد | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/13/2015 | الإثنين | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/13/2015 | الإثنين | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/13/2015 | الإثنين | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/14/2015 | الثلاثـاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/14/2015 | الثلاثـاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/14/2015 | الثلاثـاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/15/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/15/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/15/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/16/2015 | الخمـيس | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/16/2015 | الخمـيس | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/16/2015 | الخمـيس | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | الجمعة | الحسا |
0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | الجمعة | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | الجمعة | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/18/2015 | السـبت | الحسا |
2480 | 64 | 2 | 7/18/2015 | السـبت | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/18/2015 | السـبت | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/19/2015 | الأحـد | الحسا |
4800 | 120 | 4 | 7/19/2015 | الأحـد | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/19/2015 | الأحـد | الأبيض |
2352 | 56 | 2 | 7/20/2015 | الإثنين | الحسا |
0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | الإثنين | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | الإثنين | الأبيض |
1176 | 28 | 1 | 7/21/2015 | الثلاثـاء | الحسا |
2320 | 58 | 2 | 7/21/2015 | الثلاثـاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/21/2015 | الثلاثـاء | الأبيض |
1134 | 27 | 1 | 7/22/2015 | الأربـعاء | الحسا |
0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
2352 | 56 | 2 | 7/23/2015 | الخمـيس | الحسا |
2480 | 62 | 2 | 7/23/2015 | الخمـيس | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/23/2015 | الخمـيس | الأبيض |
2352 | 56 | 2 | 7/24/2015 | الجمعة | الحسا |
2480 | 62 | 2 | 7/24/2015 | الجمعة | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/24/2015 | الجمعة | الأبيض |
1176 | 28 | 1 | 7/25/2015 | السـبت | الحسا |
2480 | 62 | 2 | 7/25/2015 | السـبت | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/25/2015 | السـبت | الأبيض |
1176 | 28 | 1 | 7/26/2015 | الأحـد | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/26/2015 | الأحـد | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/26/2015 | الأحـد | الأبيض |
1176 | 28 | 1 | 7/27/2015 | الإثنين | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/27/2015 | الإثنين | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/27/2015 | الإثنين | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/28/2015 | الثلاثـاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/28/2015 | الثلاثـاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/28/2015 | الثلاثـاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/29/2015 | الأربـعاء | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | الخمـيس | الحسا |
4960 | 124 | 4 | 7/30/2015 | الخمـيس | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | الخمـيس | الأبيض |
0 | 0 | 0 | 7/31/2015 | الجمعة | الحسا |
3720 | 93 | 3 | 7/31/2015 | الجمعة | الشيدية |
0 | 0 | 0 | 7/31/2015 | الجمعة | الأبيض |
السبت 2015/1/2
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
الاحد 2015/1/3
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
الاثنين 2015/1/4
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
الثلاثاء 2015/1/5
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
الاربعاء 2015/1/6
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
الخميس 2015/1/7
المنجم | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الحسا | 1 | 28 | 1176 |
الابيض | 0 | 0 | 0 |
الشيدية | 3 | 93 | 3720 |
المجموع | 4 | 121 | 4896 |
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 1
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا
Section 2
قسم فارغ قم بتحرير الصفحة واضف محتوى هنا