1/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 1/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 1/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 1/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
2/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 2/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | السبت | 2/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 2/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
3/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 3/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 3/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 3/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
4/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 4/7/2016 | 2 | 61 | 2480 |
الحسا | الاثنين | 4/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 4/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 61 | 2480 |
5/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 5/7/2016 | 2 | 61 | 2480 |
الحسا | الثلاثاء | 5/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 5/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 61 | 2480 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
6/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 6/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الحسا | الاربعاء | 6/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 6/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 0 | 0 | 0 |
7/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 7/7/2016 | 5 | 154 | 6160 |
الحسا | الخميس | 7/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 7/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 154 | 6160 |
8/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 8/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 8/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 8/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
9/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 9/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 9/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 9/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
10/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 10/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 10/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 10/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
11/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 11/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 11/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 11/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
12/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 12/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 12/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 12/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
13/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 13/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 13/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 13/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
14/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 14/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 14/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 14/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
15/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 15/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 15/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 15/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
16/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 16/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 16/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 16/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
17/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 17/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الخسا | الاحد | 17/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 17/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
18/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثتين | 18/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثتين | 18/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثتين | 18/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
19/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 19/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الثلاثاء | 19/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 19/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 93 | 3720 |
20/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 20/7/2019 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الاربعاء | 20/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 20/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
21/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 21/7/2019 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الخميس | 21/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 21/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
22/7/2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 22/7/2019 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الجمعة | 22/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 22/7/2019 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
23/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | مجموع |
الشيدية | السبت | 23/7/2016 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | السبت | 23/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 23/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
24/7/2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 24/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 24/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 24/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
25/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 25/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 25/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 25/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
26/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 26/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الثلاثاء | 26/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 26/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
27/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 27/7/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاربعاء | 27/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 27/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
28/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 28/7/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الخميس | 28/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 28/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
29/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 29/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الجمعة | 29/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 29/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
30/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 30/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 30/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 30/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
31/7/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 31/7/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاحد | 31/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 31/7/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |