1/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 1/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 1/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 1/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
2/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 2/8/2016 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الثلاثاء | 2/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 2/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
3/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 3/8/2016 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الاربعاء | 3/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 3/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
4/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 4/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الحسا | الخميس | 4/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 4/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 0 | 0 | 0 |
5/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 5/8/2016 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | الجمعة | 5/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 5/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
6/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 6/8/2016 | 2 | 62 | 2480 |
الحسا | السبت | 6/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 6/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 2 | 62 | 2480 |
7/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 7/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 7/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 7/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
8/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 8/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 8/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 8/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
9/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 9/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الثلاثاء | 9/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 9/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
10/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 10/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 10/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 10/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
11/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 11/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الخميس | 11/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 11/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
12/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 12/8/2016 | 5 | 155 | 6200 |
الحسا | الجمعة | 12/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 12/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 5 | 155 | 6200 |
13/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 13/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | السبت | 13/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 13/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
14/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 14/8/2016 | 4 | 123 | 4920 |
الحسا | االاحد | 14/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 14/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 123 | 4920 |
15/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 15/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاثنين | 15/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 15/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
16/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 16/8/2016 | 4 | 123 | 4920 |
الحسا | الثلاثاء | 16/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 16/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 123 | 4920 |
17/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 17/8/2016 | 4 | 124 | 4960 |
الحسا | الاربعاء | 17/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 17/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 4 | 124 | 4960 |
18/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 18/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الخميس | 18/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 18/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
19/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 19/8/2016 | . | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 19/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 19/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
20/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 20/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | السبت | 20/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 20/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
21/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 21/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 21/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 21/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
22/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 22/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 22/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 22/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
23/8/2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 23/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الثلاثاء | 23/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 23/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
24/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 24/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاربعاء | 24/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 24/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
25/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الخميس | 25/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الخميس | 25/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الخميس | 25/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
26/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الجمعة | 26/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الجمعة | 26/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الجمعة | 26/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
27/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | السبت | 27/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | السبت | 27/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | السبت | 27/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
28/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاحد | 28/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاحد | 28/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاحد | 28/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
29/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاثنين | 29/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاثنين | 29/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاثنين | 29/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
30/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الثلاثاء | 30/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الثلاثاء | 30/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الثلاثاء | 30/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |
31/8/2016
المنجم | اليوم | التاريخ | عدد القطارات | عدد الشاحنات | الاطنان |
الشيدية | الاربعاء | 31/8/2016 | 3 | 93 | 3720 |
الحسا | الاربعاء | 31/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
الابيض | الاربعاء | 31/8/2016 | 0 | 0 | 0 |
مجموع | 3 | 93 | 3720 |